Arrivées à l'aéroport de Liege le lundi 04 septembre 2017

Septembre 2017
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Vous trouverez sur cette page internet tous les horaires de toutes les compagnies aériennes, à l'aéroport Belge de Liege

  Date : lundi 04 septembre 2017
  Compagnie aérienne : VIM Airlines
  Numéro du vol : NN867
  Arrivée : Liege
  Origine : FUZHOU
  Statut : Arriv

  Date : lundi 04 septembre 2017
  Compagnie aérienne : VIM Airlines
  Numéro du vol : NN867
  Arrivée : Liege
  Origine : MOSCOW
  Statut : Arriv

  Date : lundi 04 septembre 2017
  Compagnie aérienne : VIM Airlines
  Numéro du vol : NN867
  Arrivée : Liege
  Origine : XI AN
  Statut : Arriv

  Ponctualité des 30 derniers vols VIM AIRLINES NN867 depuis le lundi 04 septembre 2017


  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont été à l'heure , depuis le lundi 04 septembre 2017
  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le lundi 04 septembre 2017
  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le lundi 04 septembre 2017
  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le lundi 04 septembre 2017
  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le lundi 04 septembre 2017
  0% des vols VIM AIRLINES NN867 ont été annulés, depuis le lundi 04 septembre 2017
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2017-09-25 20:20:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-25 20:20:00 FUZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-25 20:20:00 XI AN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-23 22:42:00 ZHENGZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-23 22:42:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-23 22:42:00 CHANGSHA VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-20 08:28:00 SHENYANG VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-20 08:28:00 TAIYUAN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-20 08:28:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-18 08:33:00 FUZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-18 08:33:00 XI AN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-18 08:33:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-16 11:15:00 ZHENGZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-16 11:15:00 CHANGSHA VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-16 11:15:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-13 08:34:00 SHENYANG VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-13 08:34:00 TAIYUAN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-13 08:34:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-11 20:24:00 FUZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-11 20:24:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-11 20:24:00 XI AN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-09 09:07:00 ZHENGZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-09 09:07:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-09 09:07:00 CHANGSHA VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-06 08:58:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-06 08:58:00 SHENYANG VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-06 08:58:00 TAIYUAN VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-04 08:33:00 FUZHOU VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-04 08:33:00 MOSCOW VIM Airlines NN867 Arriv
2017-09-04 08:33:00 XI AN VIM Airlines NN867 Arriv